|
मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरांची मार्च २००९ पर्यंतची सदयस्थिती.
|
||
| अ.क्र. |
संक्रमण शिबीराचे नाव
|
एकूण गाळयांची संख्या |
| १ | कफ परेड कुलाबा | ४९० |
| २ | फिशरमन कॉलनी माहिम | २०० |
| ३ | वांद्रे-पूर्व | निष्कासित करणे |
| ४ | वांद्रे-पश्चिम | ४०० |
| ५ | निर्मलनगर खार-पूर्व | ८० |
| ६ | जयकोच गोरगांव-पूर्व | ९४० |
| ७ | ओशिवरा जोगेश्वरी-पश्चिम पाटलीपुत्रनगर (जुने) | निष्कासित |
| ८ | ओशिवरा जोगेश्वरी-पश्चिम (नवीन) | २०० |
| ९ | उन्नतनगर गोरेगांव-पश्चिम | १२८ |
| १० | सिध्दार्थ नगर गोरेगांव -(नवीन बहुमजली) | ८० |
| ११ | सिध्दार्थनगर गोरेगांव -पश्चिम | ३७६ |
| १२ | महावीर नगर कांदिवली-पश्चिम | ३०० |
| १३ | मालवणी (नवीन) | २० |
| १४ | मालवणी (जुने) | ३७६ |
| १५ | गोराई रोड,बोरिवली -पश्चिम | २०८ |
| १६ | गोराई रोड,बोरिवली -पश्चिम | ३१२ |
| १७ | गोराई रोड,बोरिवली -पश्चिम | ८० |
| १८ | मागाठाणे बोरिवली -पूर्व | ३२० |
| १९ | मागाठाणे बोरिवली -पूर्व | १५९ |
| २० | मागाठाणे बोरिवली -पूर्व | २३० |
| २१ | मागाठाणे बोरिवली -पूर्व | ९६ |
| २२ | मागाठाणे बोरिवली -पूर्व | ५२ |
| २३ | शैलेंद्रनगर दहिसर-पूर्व | ०८ |
| २४ | शैलेंद्रनगर दहिसर-पूर्व | ८१ |
| २५ | जिजामाता काळाचौकी | १२२ |
| २६ | ज्ञानेश्वर नगर शिवडी | १६० |
| २७ | सायन कॅम्प नं.१ | निष्कासित |
| २८ | सायन कॅम्प नं.२ | निष्कासित |
| २९ | सायन बहुमजली जुने | ३९५ |
| ३० | सायन अ-विभाग बैठी चाळ | ३०५ |
| ३१ | सायन बी-विभाग,नवीन इमारत | ९६ |
| ३२ | सायन सी-विभाग, बैठी चाळ | १५२२ |
| ३३ | सायन डी-विभाग,बैठी चाळ | २३० |
| ३४ | सायन ई- विभाग | निष्कासित |
| ३५ | सहकार नगर, चेम्बुर | निष्कासित |
| ३६ | सुभाष नगर, चेम्बुर | ५० |
| ३७ | सुभाषनगर चेंबूर | १९२ |
| ३८ | मानखुर्द (नवीन )पीएमजीपी | निष्कासित |
| ३९ | मानखुर्द (जुने ) | ३३६ |
| ४० | पंतनगर घाटकोपर | १६० |
| ४१ | कँनरा इंजिनिअरिंग, घाटकोपर | ३३ |
| ४२ | टागोरनगर (चाळ) | ५६ |
| ४३ | कन्नमवानगर विक्रोळी पूर्व (बहुमजली ) | १०७३ |
| ४४ | कन्नमवारनगर विक्रोळी -पूर्व | ८८० |
| ४५ | कन्नमवारनगर चाळ | १७७ |
| ४६ | अन्टॉपहिल वडाळा (बहुमजली जुन ९ -अ ) | १२५ |
| ४७ | अन्टॉपहिल वडाळा(चाळ) | ४७४ |
| ४८ | वडाळा (बहुमजली नवीन (६ अ अधिक ८ बी ) | २५६ |
| ४९ | वडाळा (बहुमजली न वीन ( ७ अ,बी,सी ) | २७३ |
| ५० | धारावी (जुने/नवीन ) | ९१६ |
| ५१ | भारत नगर वांद्रे-पूर्व | ७१२ |
| ५२ | गवाणपाडा मुलुंड-पूर्व | ४९६ |
| ५३ | विनोबाभावे नगर कुर्ला -पश्चिम | ८४० |
| ५४ | एम.पी.मिल कम्पाऊंड ताडदेव | १६८ |
| ५५ | सायन (बहुमजली नवीन ) | ७९५ |
| ५६ | पेरु कम्पाऊंड लालबाग | १२६ |
|
एकूण = |
१६१०४ | |
कार्यकारी अभियंता,
[संक्रमण शिबीर विभाग],
मुं.इ.दु.व.पु मंडळ, मुंबई.